| # | Name | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Tot |
| 1 | GM Julio Becerra | 2622 | 2615 | W5 | W9 | W7 | D2 | 3.5 |
| 2 | FM Ivan Delgado | 2283 | 2291 | D11 | W15 | W8 | D1 | 3.0 |
| 3 | Ernesto Alvarez | unr. | 2039 | L6 | W10 | W12 | W8 | 3.0 |
| 4 | Simone Sobel | 1836 | 1830 | L12 | W11 | W13 | D6 | 2.5 |
| 5 | Vladimir Iglesias | 1731 | 1759 | L1 | W14 | W9 | D7 | 2.5 |
| 6 | Roberto Socorregut | unr. | 2054 | W10 | W12 | L1 | D5 | 2.5 |
| 7 | Marcel Moreno | 1512 | 1626 | W3 | L8 | W15 | D4 |
2.0 |
| 8 | Luis Rabassa | 2130 | 2118 | W13 | W6 | L2 | L3 | 2.0 |
| 9 | Alejandro Allen | 1934 | 1924 | W14 | L1 | L5 | W11 | 2.0 |
| 10 | Harry Prahl | 1791 | 1794 | L7 | L3 | B--- | W12 | 2.0 |
| 11 | Enrique Bustos | 1700 | 1698 | D2 | L4 | W14 | L9 | 1.5 |
| 12 | Luis D Alvarez | 1817 | 1807 | W4 | L7 | L3 | L10 | 1.0 |
| 13 | Sam Silberman | 1621 | 1613 | L8 | B--- | L4 | U--- | 1.0 |
| 14 | Shokhrukh Narimanov | unr. | 750 | L9 | L5 | L11 | B--- | 1.0 |
| 15 | Alain Alvarado | 2183 | 2164 | H--- | L2 | L6 | U--- |
1.0 |